Principaux géosites du Mâconnais du nord vers le sud par Pierre REYNARD.
Commune, (Lieu-dit ) | Coordonnées G.P.S. | Type de géosite | Terrains affleurant | Conditions d’accès | Intérêts *** |
Chardonnay (Bois des Truffières ) | 46.516900,4.858000 | Ancienne carrière | J2b : calcaire oolithique et calcaire à entroque | Semi comblées (déchetterie) | Pierre de taille et à bâtir. |
Farges-lès-Mâcon (La Crouse) | 46.515700,4.895100 | Carrière en activité | J2b : calcaire oolithique et calcaire à entroques (500mX200m) | Soumise à autorisation | *** Pierre de taille et ornementale. Intérêt sédimentologique majeur (falaises sur grande surface) |
Lugny (Fissy) | 46.494600,4.821000 et 46.498000,4.822200 | Carrières abandonnées | J2b : calcaire oolithique et calcaire à entroques | Friches rocheuses | Pierre de taille et à bâtir. |
Blanot (Grottes de) | 46.485340,4.744940 | Grottes | Aalénien/Bajocien à coraux | Grotte communale | ** Coupe géologique Figures karstiques |
Montbellet (Thurissey) | 46.469000,4.847200 | Carrière abandonnée | J2b : calcaire oolithique | Accès facile | * Pierre de taille et à bâtir. |
LAIZE (les Baisses de Sancé ) | 46.463700,4.813000 | Dolines Profondeur 5 à 15m | g2e1 sur J8 Calcaires Kimméridgiens. | Libres d’accès en forêt | * Phénomènes karstiques. |
Lugny-Burgy (Mont de La Péralle) | 46.462000,4.813200 | Carrière en activité | Microgranite et Trias gréseux | Clôturé / interdit | ** Arène utilisée en tuilerie |
Cluny (Les Pendaines) | 46.451900,4.666600 | Anciennes carrières | Aalénien/Bajocien | Lotissement | ** Construction de l’Abbaye de Cluny (Carrières des moines ) |
Clessé (Quintaine) | 46.439000,4.827700 46.438000,4.828600 46.432360,4.824500 | Anciennes carrières | J2 Bathonien oolithique | Friche | * Pierre de taille et à bâtir. Importante exploitation passée |
Azé (Grottes d’) | 46.439002,4.761283 | Grottes aménagées | Calcaire à entroques et Calcaire à coraux | Grotte touristique et galeries spéléologiques | Phénomène karstique majeur. |
Péronne (Mortier) | 46.432200,4.819900 | Gouffre d’Uriane. 52m de profondeur, 200m de galeries. | J2 Bathonien calcaire | Privé fermé. (R.Brunet à Péronne) | ** Erosion karstique. |
Azé (Aine) | 46.428600,4.752700 | Carrière abandonnée | J2bM Marno calcaire | Friche | Pierre à bâtir. |
La Salle (de la montagne à St Pancras) | 46.420000,4.858700 46.407600,4.853400 | 3 carrières 1 en activité | J1 Aalénien Calcaire à entroques | 1 interdite 2 avec sentiers | *** Pierre de taille et à bâtir. |
Igé (Carrière TRMC) | 46.410000,4.719000 | En activité | h2 Rhyolite Dacite et Trias en discordance. | Sur autorisation | *** Carrière la + importante du département pour l’exploitation des roches dures. |
Verzé (Carrière de Rampon) | 46.396922 , 4.70944 | Site du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne | Tufs volcaniques, microgranite, rhyolite et grès du Trias. | Accès libre | *** Site géologique aménagé unique en Bourgogne. Sentier de Découverte géologique |
Charbonnières (Bois du parc ) | 46.390040 , 4.823790 | Résurgence | G2e1, Sables tertiaires. | Libre d’accès (communal) | * Résurgence épisodique |
Sologny/Berzé-le-Châtel (Tunnel du bois clair ) | Entrée est : 46.388542 , 4.669155 | Ancien tunnel ferroviaire | Trias gréseux/ microgranite | Fermé d’octobre à avril (hibernation de chauves-souris protégées). | * Ancien gisement Minéralogique, actuellement muré. (Fluorite, galène) Le + long tunnel de France sur Voie verte (1,6km, éclairé). |
Verzé (Verchizeuil) | 46.381900,4.784300 | Gouffre 10m | m4c Conglomerat calcaire. | Libre d’accès | * Gouffre à résurgence épisodique |
Ste Cécile (Carrière TRMC) | 46.380000,4.609000 | En activité | h2 Tufs volcaniques. | Sur autorisation | ** Exploitation de granulats |
St Martin Belle Roche (Carrière TRMC) | 46.378900,4.841500 46.397000,4.849000 | 2 en activité 2 en friche | J1 : Aalénien Calcaire à entroques. | 2 sur autorisation 2 accessibles | ** Grandes carrières Pierre de taille. |
Laizé (Bois de Naisse ) | 46.372700,4.820800 | Sablière remblayée | g2e1 Tertiaire Sables et argiles à silex. | Accessible | Ancienne sablière. |
Verzé (Bois des Sablières) | 46.367700,4.77200 | Carrière en eau | g2e1 Tertiaire Sables et argiles à silex. | Libre d’accès, cuvette circulaire de 150m de diamètre. | *** Site curieux, silex à bryozoaires, certains taillés. Eau de la nappe phréatique visible. |
Berzé la ville Grotte des Furtins | 46.367540,4.695050 | Longueur : 200m Profondeur :17m | J1 Bajocien Calcaire à entroques | Site classé . Fermé . | *** Gisement préhistorique (Leroy-Gourand 1947) Squelettes d’ours des cavernes. |
Berzé la ville (Les Cochets ) | 46.365000,4.705800 | Carrière souterraine | tA Trias argileux à gypse | Fermée (Association des amis du vieux Berzé) | Exploitation de gypse au 19e s. puis champignonnière au 20e s. |
Verzé (Bois de Verzé ) | 46.362800,4.764400 | Carrière abandonnée | g2e1 Tertiaire Sables et argiles à silex. | 2 carrières « en dent creuse » Forêts, broussailles. | Exploitation de sable 19e et 20e siècles. |
La Roche Vineuse (Bois d’école) | 46.356000,4.747700 | Carrières abandonnées | g2e1 Tertiaire Sables et argiles à silex. | Libre d’accès en forêt | Exploitation de sable 19e et 20e siècles. |
Hurigny (La Fontaine ) | 46.354100,4.804500 | Carrière abandonnée | J6b Calcaire oxfordien blanc à oncoïdes | Libre d’accès en forêt. Front de taille : 200m | *** Traces d’extraction de sarcophages. Pierre de taille. Exploitation depuis les romains |
Berzé la ville (L’Echalier) | 46.354100,4.712900 | Grotte du bénitier. Longueur : 12m. | J1 Aalénien Calcaire à entroques | Friche | *Phénomènes karstiques. |
La Roche Vineuse (Bois de Nancelle) | 46.352300,4.773000 | Carrières abandonnées | tG Trias gréseux. ? | Libre d’accès en forêt. | ** Extraction de Grès à pavés (19e siècle). Lande à Callune (sentier pédagogique aménagé) |
Milly-lamartine (Grottes de Cras) | 46.347940,4.683120 | Longueur : 90m Profondeur : 44m | J1 Bajocien Calcaire à entroques . | Accès possible Terrain communal. | *** Equipé jusqu’à 30m. Fond réservé aux spéléologues. |
La Roche Vineuse (Carrière de la Lie) | 46.346300,4.752000 | Site archéologique inscrit aux monuments historiques | J6b Calcaire oxfordien blanc à oncoïdes (ex Calc. pisolithique) | Libre d’accès sauf grande cavité et four. | *** Sarcophages romains et mérovingiens. Sentier botanique, archéologique et géologique. Four à briques et tuiles. |
Pierreclos (Grottes de Cras) | 46.346200,4.682870 | Longueur : 95m Profondeur : 41m | J1 Aalénien Calcaire à entroques | Fermé | ** Site communal réservé aux spéléologues aguerris. |
Milly- Lamartine (La Chize) | 46.343900,4.702500 | Ancien puits de mine | tA Trias argileux | Privé (vigne) | Ancienne exploitation de gypse |
Pierreclos (Montagne de Cras) | 46.340800,4.686900 | Murets et Murailles | Calcaire corallien | Terrain communal libre d’accès | Patrimoine rural |
Pierreclos (Le carruge et Montagne de Cras) | 46.340800,4.686900 | Murailles et murets | Calcaire corallien fossilifère | Terrain communal, libre d’accès | ** Patrimoine rural à l’abandon |
Pierreclos (Le carruge) | 46.338400,4.691800 | Cadole remarquable | J1b Aalénien Calcaire à entroques | Privé, Clôturé | ** Patrimoine rural |
Charnay (Levigny) | 46.338400,4.691800 | Ancienne carrière | J6b Oxfordien supérieur Calcaire blanc fin fossilifère | Lotissement privé, Très bon accueil. | ** Coupe de référence. Terrain + ancien qu’à la LIE |
La roche Vineuse (Montagne de Montceau) | 46.338200,4.735400 | Ancienne carrière | J1b Aalénien Calcaire à entroques | Terrain communal Clôturé (remblai) | Falaise peu accessible. Pierre à bâtir. Lauzes. Patrimoine Pierre dorée |
Mâcon (La Grisière) | 46.332000,4.815700 | Ancienne carrière | Calcaire à entroques et Calcaire récifal. Marno calcaire | Communal | ** Carrière très étendue. Nx fossiles, Collection SEMINA. |
Mâcon (Bel horizon) | 46.325000,4.816400 | Ancienne carrière | J1 Calcaire à entroques et Calcaire récifal. | Communal, carreau de carrière gazonné. | Fronts de taille élevés. |
Charnay (Maison Rouge) | 46.324150,4.776680 46.322900,4.781400 | Ancienne carrière . Grotte 10m horizontale. | Aalénien, Calcaire à entroques. Lias, fossiles ferrugineux. | Privé. Non clôturé. | ** Peu accessible ( végétalisé) Affleurements souterrains. |
De Chevagny-les Chevrières (Le Clos) à Charnay (Les Perrières) | 46.337000, 4.780000 46303000, 4.779300 | Alignement de 8 grandes carrières sur 4 km | J1 calcaires à entroques | 5 clôturées, 3 abandonnées | **Patrimoine pierre dorée, carrières en dent creuse, fronts jusqu’à 40 m. de haut sur 300 m. de long. |
Vergisson (En Tillets1) | 46.323460,4.716500 | Falaise murs pierre sèche | J1 Calcaire à entroques | Non clôturé. En forêt. | * Falaise avec grotte de l’ermite. |
Vergisson (En Tillets 2) | 46.320900,4.713100 | Aven Diamètre 50m , Profondeur 15m | Calcaires à gryphées. Marnes du lias | Privé et clôturé | ** Avec perte du réseau résurgence 500m au nord. |
Pierreclos (Falconge, Mt Roulin) | 46.318000, 4.67100 | Mégalithe ? | Trias gréseux. | Privé non clôturé. En forêt. | * Pierres levées en ligne. Patrimoine archéologique. |
Davayé (Roncevaux) | 46.306300,4.728700 | Ancienne carrière | Calcaire à entroques | Terrain communal forestier | * Fronts élevés et étendus. |
Vergisson (Grand Bessay) | 46.302700,4.8702400 | Carrière récente. Extraction de cran. | Microgranite carbonifère du Stéphanien. | Terrain communal. Entrée interdite | ** Ex carrière de cran. Arène granitique + Boules de granite. |
Vergisson Les Chancerons | 46.302600, 4.716700 | Menhir | Trias gréseux ? | Domaine public | ** Patrimoine archéologique. |
Vergisson (Fontaine aux Ladres) | 46.299000, 4.700300 | Affleurement | Microgranite, Trias : grés et argilite calcaire rouge (rare). | Sentier public | ** Hydrothermalisme. Manganèse |
Chasselas (Roche noire1) | 46.282900,4.309500 | Anciennes carrières | Trias gréseux. | Terrain communal | * Pavés Rue de la Ré (Lyon). |
Chasselas (Roche noire2) | 46.280900,4.711700 | Roches et falaises | Rhyolites carbonifère | Terrain communal | ** Bons affleurements, rare en mâconnais. Lande à Callune. |
Chasselas (Bois Chaintré) | 46.278000,4.711900 46.274600,4.711900 | Anciennes carrières Constructions et pavés | Trias gréseux. Petites empreintes de reptiles. | En partie communal | ** Très étendues. Patrimoine industriel. |
Leynes et St Veran (Les Malatrays) | 46.275100,4.716700 46.261200,4.716700 | Ancienne carrière | Grès et argiles du Trias + tuffs volcaniques + shistes charbonneux à plantes. | Privé et clôturé | *** Très grande carrière de roches dures. Discordance Trias/socle bien visible dans la moitié est. |
Leynes (sortie N. du village) | 46.274000,4.724500 46.269200,4.724500 | Ancienne carrière | J1 Aalénien Calcaire à entroques | Parcelles privées | Pierre à bâtir. |
Fuissé (Les Rontés) | 46.273900,4.747000 | Ancienne carrière | Tuffs volcaniques (Viséen) | Privé et clôturé | * Roches rouges déformées . Minéralisations complexes. |
Raba Pierre-Yves